🏒 Date & Topic
Tuesday, November 11, 2025 → Skating, Battling & Puck Protection
🏒 Location
Holiday Twin Rinks
🏒 Times & Age Groups
-
8:00 – 10:00am → 2016 – 2019 Birth Years
-
10:00am – 12:00pm → 2008 – 2015 Birth Years
-
12:00 – 2:00pm → 2012 – 2014 & 2015 – 2018 Birth Years
The 12:00 – 2:00pm session will split players into 2 older and 2 younger groups based on age and skill level. Players will perform drills/stations appropriate for their group.
🏒 Notes
-
No beginners please! Players must already have basic skating skills: stopping/starting, crossovers, tight turns, backward skating, basic puck control, and edge work. All sessions are designed with this assumption.
-
Questions about age or skill level? Contact Mark at mark@markzarbohockey.com.
-
If your preferred date or time is not listed, the camp is full. Email to be added to the waiting list.
🏒 Cost
$40 per player ($20/hour ice)
🏒 Skill Sessions Discount
Players signed up for 12+ Fall/Winter Skill Sessions can attend any School Holiday Camp for $35 per camp ($17.5/hour ice).
Discount is applied manually after review; you will be notified by email.
🏒 Camp Objective
Focus on skating, battling, and puck protection, emphasizing:
-
Skating skills while protecting the puck
-
Applying skills in drills and games
This is a station-based camp:
-
4 stations per hour, 8 stations total
-
Players grouped by birth year & skill level for optimal development
–
–
🏒 Full Season Schedule
This is the full season schedule for all fall & winter programs, NOT the currently available sessions. Sign-up form will list all currently available sessions for each program. You can use search box below to filter out specific program, age groups, topics, instructors, months, days, times of sessions that you are looking for.
| DAY | DATE | START | END | TOPIC | AGE | INSTRUCTOR | RINK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Monday | 22-Sep | 8:00 PM | 9:00 PM | Shooting Skills | 2014 - 2019 | Rob | Nichols |
| Monday | 22-Sep | 9:00 PM | 10:00 PM | Shooting Skills | 2008 - 2014 | Rob | Nichols |
| Tuesday | 23-Sep | 5:00 PM | 6:00 PM | Mite Only Skills | 2018 - 2020 | Mark | Nichols |
| Thursday | 25-Sep | 5:00 PM | 6:00 PM | Mite Only Skills | 2018 - 2020 | Mark | Nichols |
| Friday | 26-Sep | 6:00 PM | 7:00 PM | Shooting Skills | 2014 - 2019 | Mark | Nichols |
| Friday | 26-Sep | 7:00 PM | 8:00 PM | Overspeed Skating | 2014 - 2019 | Mark | Nichols |
| Friday | 26-Sep | 8:00 PM | 9:00 PM | Shooting Skills | 2008 - 2014 | Mark | Nichols |
| Friday | 26-Sep | 9:00 PM | 10:00 PM | Overspeed Skating | 2008 - 2014 | Mark | Nichols |
| Sunday | 28-Sep | 4:00 PM | 5:30 PM | Mite Skills & Scrimmage | 2017 - 2020 | Mark | Riverside |
| Sunday | 28-Sep | 5:30 PM | 6:30 PM | Skating & Puck Control | 2014 - 2019 | Mark | Riverside |
| Sunday | 28-Sep | 6:30 PM | 7:30 PM | Skating & Puck Control | 2008 - 2014 | Mark | Riverside |
| Monday | 29-Sep | 8:00 PM | 9:00 PM | Overspeed Skating | 2014 - 2019 | Jared | Nichols |
| Monday | 29-Sep | 9:00 PM | 10:00 PM | Stickhandling & Puck Control | 2008 - 2014 | Jared | Nichols |
| Tuesday | 30-Sep | 5:00 PM | 6:00 PM | Mite Only Skills | 2018 - 2020 | Mark | Nichols |
| Thursday | 2-Oct | 5:00 PM | 6:00 PM | Mite Only Skills | 2018 - 2020 | Mark | Nichols |
| Friday | 3-Oct | 6:00 PM | 7:00 PM | Shooting Skills | 2014 - 2019 | Mark | Nichols |
| Friday | 3-Oct | 7:00 PM | 8:00 PM | Stickhandling & Puck Control | 2014 - 2019 | Mark | Nichols |
| Friday | 3-Oct | 8:00 PM | 9:00 PM | Shooting Skills | 2008 - 2014 | Mark | Nichols |
| Friday | 3-Oct | 9:00 PM | 10:00 PM | Stickhandling & Puck Control | 2008 - 2014 | Mark | Nichols |
| Sunday | 5-Oct | 4:00 PM | 5:30 PM | Mite Skills & Scrimmage | 2017 - 2020 | Mark | Riverside |
| Sunday | 5-Oct | 5:30 PM | 6:30 PM | Skating & Puck Control | 2014 - 2019 | Mark | Riverside |
| Sunday | 5-Oct | 6:30 PM | 7:30 PM | Skating & Puck Control | 2008 - 2014 | Mark | Riverside |
| Monday | 6-Oct | 8:00 PM | 9:00 PM | Shooting Skills | 2014 - 2019 | Rob | Nichols |
| Monday | 6-Oct | 9:00 PM | 10:00 PM | Shooting Skills | 2008 - 2014 | Rob | Nichols |
| Tuesday | 7-Oct | 5:00 PM | 6:00 PM | Mite Only Skills | 2018 - 2020 | Mark | Nichols |
| Thursday | 9-Oct | 5:00 PM | 6:00 PM | Mite Only Skills | 2018 - 2020 | Mark | Nichols |
| Friday | 10-Oct | 6:00 PM | 7:00 PM | Shooting Skills | 2014 - 2019 | Rob | Nichols |
| Friday | 10-Oct | 7:00 PM | 8:00 PM | Overspeed Skating | 2014 - 2019 | Rob | Nichols |
| Friday | 10-Oct | 8:00 PM | 9:00 PM | Shooting Skills | 2008 - 2014 | Rob | Nichols |
| Friday | 10-Oct | 9:00 PM | 10:00 PM | Overspeed Skating | 2008 - 2014 | Rob | Nichols |
| Sunday | 12-Oct | 4:00 PM | 5:30 PM | Mite Skills & Scrimmage | 2017 - 2020 | Mark | Riverside |
| Sunday | 12-Oct | 5:30 PM | 6:30 PM | Skating & Puck Control | 2014 - 2019 | Rob | Riverside |
| Sunday | 12-Oct | 6:30 PM | 7:30 PM | Skating & Puck Control | 2008 - 2014 | Rob | Riverside |
| Monday | 13-Oct | 8:00 AM | 10:00 AM | Columbus Day Skating, Stickhandling & Puck Control Camp | 2016 - 2019 | Mark | Holiday Rinks |
| Monday | 13-Oct | 10:00 | 12noon | Columbus Day Skating, Stickhandling & Puck Control Camp | 2008 - 2015 | Mark | Holiday Rinks |
| Monday | 13-Oct | 12noon | 2:00 PM | Columbus Day Skating, Stickhandling & Puck Control Camp | 2012 - 2015 | Mark | Holiday Rinks |
| Tuesday | 14-Oct | 5:00 PM | 6:00 PM | Mite Only Skills | 2018 - 2020 | Mark | Nichols |
| Thursday | 16-Oct | 5:00 PM | 6:00 PM | Mite Only Skills | 2018 - 2020 | Mark | Nichols |
| Friday | 17-Oct | 6:00 PM | 7:00 PM | Shooting Skills | 2014 - 2019 | Rob | Nichols |
| Friday | 17-Oct | 7:00 PM | 8:00 PM | Stickhandling & Puck Control | 2014 - 2019 | Rob | Nichols |
| Friday | 17-Oct | 8:00 PM | 9:00 PM | Shooting Skills | 2008 - 2014 | Rob | Nichols |
| Friday | 17-Oct | 9:00 PM | 10:00 PM | Stickhandling & Puck Control | 2008 - 2014 | Rob | Nichols |
| Sunday | 19-Oct | 4:00 PM | 5:30 PM | Mite Skills & Scrimmage | 2017 - 2020 | Mark | Riverside |
| Sunday | 19-Oct | 5:30 PM | 6:30 PM | Skating & Puck Control | 2014 - 2019 | Rob | Riverside |
| Sunday | 19-Oct | 6:30 PM | 7:30 PM | Skating & Puck Control | 2008 - 2014 | Rob | Riverside |
| Monday | 20-Oct | 8:00 PM | 9:00 PM | Overspeed Skating | 2014 - 2019 | Jared | Nichols |
| Monday | 20-Oct | 9:00 PM | 10:00 PM | Stickhandling & Puck Control | 2008 - 2014 | Jared | Nichols |
| Tuesday | 21-Oct | 5:00 PM | 6:00 PM | Mite Only Skills | 2018 - 2020 | Mark | Nichols |
| Thursday | 23-Oct | 5:00 PM | 6:00 PM | Mite Only Skills | 2018 - 2020 | Mark | Nichols |
| Friday | 24-Oct | 6:00 PM | 7:00 PM | Shooting Skills | 2014 - 2019 | Pat | Nichols |
| Friday | 24-Oct | 7:00 PM | 8:00 PM | Overspeed Skating | 2014 - 2019 | Pat | Nichols |
| Friday | 24-Oct | 8:00 PM | 9:00 PM | Shooting Skills | 2008 - 2014 | Geoff | Nichols |
| Friday | 24-Oct | 9:00 PM | 10:00 PM | Overspeed Skating | 2008 - 2014 | Geoff | Nichols |
| Sunday | 26-Oct | 4:00 PM | 5:30 PM | Mite Skills & Scrimmage | 2017 - 2020 | Mark | Riverside |
| Sunday | 26-Oct | 5:30 PM | 6:30 PM | Skating & Puck Control | 2014 - 2019 | Mark | Riverside |
| Sunday | 26-Oct | 6:30 PM | 7:30 PM | Skating & Puck Control | 2008 - 2014 | Mark | Riverside |
| Monday | 27-Oct | 8:00 PM | 9:00 PM | Shooting Skills | 2014 - 2019 | Rob | Nichols |
| Monday | 27-Oct | 9:00 PM | 10:00 PM | Shooting Skills | 2008 - 2014 | Rob | Nichols |
| Tuesday | 28-Oct | 5:00 PM | 6:00 PM | Mite Skating & Skills | 2018 - 2020 | Mark | Nichols |
| Thursday | 30-Oct | 5:00 PM | 6:00 PM | Mite Skating & Skills | 2018 - 2020 | Mark | Nichols |
| Sunday | 2-Nov | 4:00 PM | 5:30 PM | Mite Skills & Scrimmage | 2017 - 2020 | Mark | Riverside |
| Sunday | 2-Nov | 5:30 PM | 6:30 PM | Skating & Puck Control | 2014 - 2019 | Rob | Riverside |
| Sunday | 2-Nov | 6:30 PM | 7:30 PM | Skating & Puck Control | 2008 - 2014 | Rob | Riverside |
| Monday | 3-Nov | 8:00 PM | 9:00 PM | Overspeed Skating | 2014 - 2019 | Rob | Nichols |
| Monday | 3-Nov | 9:00 PM | 10:00 PM | Stickhandling & Puck Control | 2008 - 2014 | Rob | Nichols |
| Tuesday | 4-Nov | 5:00 PM | 6:00 PM | Mite Only Skills | 2018 - 2020 | Mark | Nichols |
| Thursday | 6-Nov | 5:00 PM | 6:00 PM | Mite Only Skills | 2018 - 2020 | Mark | Nichols |
| Friday | 7-Nov | 6:00 PM | 7:00 PM | Shooting Skills | 2014 - 2019 | Mark | Nichols |
| Friday | 7-Nov | 7:00 PM | 8:00 PM | Stickhandling & Puck Control | 2014 - 2019 | Mark | Nichols |
| Friday | 7-Nov | 8:00 PM | 9:00 PM | Shooting Skills | 2008 - 2014 | Mark | Nichols |
| Friday | 7-Nov | 9:00 PM | 10:00 PM | Stickhandling & Puck Control | 2008 - 2014 | Mark | Nichols |
| Sunday | 9-Nov | 4:00 PM | 5:30 PM | Mite Skills & Scrimmage | 2017 - 2020 | Mark | Riverside |
| Sunday | 9-Nov | 5:30 PM | 6:30 PM | Skating & Puck Control | 2014 - 2019 | Rob | Riverside |
| Sunday | 9-Nov | 6:30 PM | 7:30 PM | Skating & Puck Control | 2008 - 2014 | Rob | Riverside |
| Monday | 10-Nov | 8:00 PM | 9:00 PM | Shooting Skills | 2014 - 2019 | Rob | Nichols |
| Monday | 10-Nov | 9:00 PM | 10:00 PM | Shooting Skills | 2008 - 2014 | Rob | Nichols |
| Tuesday | 11-Nov | 8:00 AM | 10:00 AM | Veterans Day Skating, Puck Protection & Battling Camp | 2016 - 2019 | Mark | Holiday Rinks |
| Tuesday | 11-Nov | 10:00 | 12noon | Veterans Day Skating, Puck Protection & Battling Camp | 2008 - 2015 | Mark | Holiday Rinks |
| Tuesday | 11-Nov | 12noon | 2:00 PM | Veterans Day Skating, Puck Protection & Battling Camp | 2012 - 2015 | Mark | Holiday Rinks |
| Thursday | 13-Nov | 5:00 PM | 6:00 PM | Mite Only Skills | 2017 - 2020 | Mark | Nichols |
| Friday | 14-Nov | 6:00 PM | 7:00 PM | Shooting Skills | 2014 - 2019 | Rob | Nichols |
| Friday | 14-Nov | 7:00 PM | 8:00 PM | Overspeed Skating | 2014 - 2019 | Rob | Nichols |
| Friday | 14-Nov | 8:00 PM | 9:00 PM | Shooting Skills | 2008 - 2014 | Rob | Nichols |
| Friday | 14-Nov | 9:00 PM | 10:00 PM | Overspeed Skating | 2008 - 2014 | Rob | Nichols |
| Sunday | 16-Nov | 4:00 PM | 5:30 PM | Mite Skills & Scrimmage | 2017 - 2020 | Mark | Riverside |
| Sunday | 16-Nov | 5:30 PM | 6:30 PM | Skating & Puck Control | 2014 - 2019 | Mark | Riverside |
| Sunday | 16-Nov | 6:30 PM | 7:30 PM | Skating & Puck Control | 2008 - 2014 | Mark | Riverside |
| Monday | 17-Nov | 8:00 PM | 9:00 PM | Overspeed Skating | 2014 - 2019 | Jared | Nichols |
| Monday | 17-Nov | 9:00 PM | 10:00 PM | Stickhandling & Puck Control | 2008 - 2014 | Jared | Nichols |
| Tuesday | 18-Nov | 5:00 PM | 6:00 PM | Mite Only Skills | 2018 - 2020 | Mark | Nichols |
| Thursday | 20-Nov | 5:00 PM | 6:00 PM | Mite Only Skills | 2018 - 2020 | Mark | Nichols |
| Friday | 21-Nov | 6:00 PM | 7:00 PM | Shooting Skills | 2014 - 2019 | Mark | Nichols |
| Friday | 21-Nov | 7:00 PM | 8:00 PM | Stickhandling & Puck Control | 2014 - 2019 | Mark | Nichols |
| Friday | 21-Nov | 8:00 PM | 9:00 PM | Shooting Skills | 2008 - 2014 | Mark | Nichols |
| Friday | 21-Nov | 9:00 PM | 10:00 PM | Stickhandling & Puck Control | 2008 - 2014 | Mark | Nichols |
| Sunday | 23-Nov | 4:00 PM | 5:30 PM | Mite Skills & Scrimmage | 2017 - 2020 | Mark | Riverside |
| Sunday | 23-Nov | 5:30 PM | 6:30 PM | Skating & Puck Control | 2014 - 2019 | Rob | Riverside |
| Sunday | 23-Nov | 6:30 PM | 7:30 PM | Skating & Puck Control | 2008 - 2014 | Rob | Riverside |
| Monday | 24-Nov | 8:00 PM | 9:00 PM | Shooting Skills | 2014 - 2019 | Rob | Nichols |
| Monday | 24-Nov | 9:00 PM | 10:00 PM | Shooting Skills | 2008 - 2014 | Rob | Nichols |
| Wednesday | 26-Nov | 8:00 AM | 10:00 AM | Thanksgiving Break Shooting Skills Camp | 2016 - 2019 | Mark | Holiday Rinks |
| Wednesday | 26-Nov | 10:00 | 12noon | Thanksgiving Break Shooting Skills Camp | 2008 - 2015 | Mark | Holiday Rinks |
| Wednesday | 26-Nov | 12noon | 2:00 PM | Thanksgiving Break Shooting Skills Camp | 2012 - 2015 | Mark | Holiday Rinks |
| Friday | 28-Nov | 8:00 AM | 10:00 AM | Thanksgiving Skating, Puck Control & Battling Camp | 2016 - 2019 | Mark | Holiday Rinks |
| Friday | 28-Nov | 10:00 | 12noon | Thanksgiving Skating, Puck Control & Battling Camp | 2008 - 2015 | Mark | Holiday Rinks |
| Friday | 28-Nov | 12noon | 2:00 PM | Thanksgiving Skating, Puck Control & Battling Camp | 2012 - 2015 | Mark | Holiday Rinks |
| Monday | 1-Dec | 8:00 PM | 9:00 PM | Overspeed Skating | 2014 - 2019 | Jared | Nichols |
| Monday | 1-Dec | 9:00 PM | 10:00 PM | Stickhandling & Puck Control | 2008 - 2014 | Jared | Nichols |
| Tuesday | 2-Dec | 5:00 PM | 6:00 PM | Mite Only Skills | 2018 - 2020 | Mark | Nichols |
| Thursday | 4-Dec | 5:00 PM | 6:00 PM | Mite Only Skills | 2018 - 2020 | Mark | Nichols |
| Friday | 5-Dec | 6:00 PM | 7:00 PM | Shooting Skills | 2014 - 2019 | Rob | Nichols |
| Friday | 5-Dec | 7:00 PM | 8:00 PM | Overspeed Skating | 2014 - 2019 | Rob | Nichols |
| Friday | 5-Dec | 8:00 PM | 9:00 PM | Shooting Skills | 2008 - 2014 | Rob | Nichols |
| Friday | 5-Dec | 9:00 PM | 10:00 PM | Overspeed Skating | 2008 - 2014 | Rob | Nichols |
| Sunday | 7-Dec | 4:00 PM | 5:30 PM | Mite Skills & Scrimmage | 2017 - 2020 | Mark | Riverside |
| Sunday | 7-Dec | 5:30 PM | 6:30 PM | Skating & Puck Control | 2014 - 2019 | Rob | Riverside |
| Sunday | 7-Dec | 6:30 PM | 7:30 PM | Skating & Puck Control | 2008 - 2014 | Rob | Riverside |
| Monday | 8-Dec | 8:00 PM | 9:00 PM | Shooting Skills | 2014 - 2019 | Rob | Nichols |
| Monday | 8-Dec | 9:00 PM | 10:00 PM | Shooting Skills | 2008 - 2014 | Rob | Nichols |
| Tuesday | 9-Dec | 5:00 PM | 6:00 PM | Mite Only Skills | 2018 - 2020 | Mark | Nichols |
| Thursday | 11-Dec | 5:00 PM | 6:00 PM | Mite Only Skills | 2018 - 2020 | Mark | Nichols |
| Friday | 12-Dec | 6:00 PM | 7:00 PM | Shooting Skills | 2014 - 2019 | Mark | Nichols |
| Friday | 12-Dec | 7:00 PM | 8:00 PM | Overspeed Skating | 2014 - 2019 | Mark | Nichols |
| Friday | 12-Dec | 8:00 PM | 9:00 PM | Shooting Skills | 2008 - 2014 | Mark | Nichols |
| Friday | 12-Dec | 9:00 PM | 10:00 PM | Overspeed Skating | 2008 - 2014 | Mark | Nichols |
| Sunday | 14-Dec | 4:00 PM | 5:30 PM | Mite Skills & Scrimmage | 2017 - 2020 | Mark | Riverside |
| Sunday | 14-Dec | 5:30 PM | 6:30 PM | Skating & Puck Control | 2014 - 2019 | Rob | Riverside |
| Sunday | 14-Dec | 6:30 PM | 7:30 PM | Skating & Puck Control | 2008 - 2014 | Rob | Riverside |
| Monday | 15-Dec | 8:00 PM | 9:00 PM | Shooting Skills | 2014 - 2019 | Rob | Nichols |
| Monday | 15-Dec | 9:00 PM | 10:00 PM | Shooting Skills | 2008 - 2014 | Rob | Nichols |
| Tuesday | 16-Dec | 5:00 PM | 6:00 PM | Mite Only Skills | 2018 - 2020 | Mark | Nichols |
| Thursday | 18-Dec | 5:00 PM | 6:00 PM | Mite Only Skills | 2018 - 2020 | Mark | Nichols |
| Friday | 19-Dec | 6:00 PM | 7:00 PM | Shooting Skills | 2014 - 2019 | Rob | Nichols |
| Friday | 19-Dec | 7:00 PM | 8:00 PM | Stickhandling & Puck Control | 2014 - 2019 | Rob | Nichols |
| Friday | 19-Dec | 8:00 PM | 9:00 PM | Shooting Skills | 2008 - 2014 | Rob | Nichols |
| Friday | 19-Dec | 9:00 PM | 10:00 PM | Stickhandling & Puck Control | 2008 - 2014 | Rob | Nichols |
| Monday | 22-Dec | 8:00 PM | 9:00 PM | Overspeed Skating | 2014 - 2019 | Pat | Nichols |
| Monday | 22-Dec | 9:00 PM | 10:00 PM | Stickhandling & Puck Control | 2008 - 2014 | Pat | Nichols |
| Monday | 22-Dec | 8:00 AM | 10:00 AM | Christmas Break Skating, Stickhandling & Puck Control Camp | 2016 - 2019 | Mark | Holiday Rinks |
| Monday | 22-Dec | 10:00 | 12noon | Christmas Break Skating, Stickhandling & Puck Control Camp | 2008 - 2015 | Mark | Holiday Rinks |
| Monday | 22-Dec | 12noon | 2:00 PM | Christmas Break Skating, Stickhandling & Puck Control Camp | 2012 - 2015 | Mark | Holiday Rinks |
| Tuesday | 23-Dec | 8:00 AM | 10:00 AM | Christmas Break Shooting Skills Camp | 2016 - 2019 | Mark | Holiday Rinks |
| Tuesday | 23-Dec | 10:00 | 12noon | Christmas Break Shooting Skills Camp | 2008 - 2015 | Mark | Holiday Rinks |
| Tuesday | 23-Dec | 12noon | 2:00 PM | Christmas Break Shooting Skills Camp | 2012 - 2015 | Mark | Holiday Rinks |
| Wednesday | 24-Dec | 8:00 AM | 10:00 AM | Christmas Break Skating, Puck Protection & Battling Camp | 2016 - 2019 | Mark | Holiday Rinks |
| Wednesday | 24-Dec | 10:00 | 12noon | Christmas Break Skating, Puck Protection & Battling Camp | 2008 - 2015 | Mark | Holiday Rinks |
| Friday | 26-Dec | 8:00 AM | 10:00 AM | Christmas Break Passing & Puck Movement Camp | 2016 - 2019 | Mark | Holiday Rinks |
| Friday | 26-Dec | 10:00 | 12noon | Christmas Break Passing & Puck Movement Camp | 2008 - 2015 | Mark | Holiday Rinks |
| Friday | 26-Dec | 12noon | 2:00 PM | Christmas Break Passing & Puck Movement Camp | 2012 - 2015 | Mark | Holiday Rinks |
| Monday | 29-Dec | 8:00 PM | 9:00 PM | Overspeed Skating | 2014 - 2019 | Pat | Nichols |
| Monday | 29-Dec | 9:00 PM | 10:00 PM | Stickhandling & Puck Control | 2008 - 2014 | Pat | Nichols |
| Monday | 29-Dec | 8:00 AM | 10:00 AM | Christmas Break Mixed Skills Camp (Skating, Shooting, Passing, Battling) | 2016 - 2019 | Mark | Holiday Rinks |
| Monday | 29-Dec | 10:00 | 12noon | Christmas Break Mixed Skills Camp (Skating, Shooting, Passing, Battling) | 2008 - 2015 | Mark | Holiday Rinks |
| Monday | 29-Dec | 12noon | 2:00 PM | Christmas Break Mixed Skills Camp (Skating, Shooting, Passing, Battling) | 2012 - 2015 | Mark | Holiday Rinks |
| Tuesday | 30-Dec | 8:00 AM | 10:00 AM | Christmas Break Mixed Skills Camp (Skating, Shooting, Passing, Battling) | 2016 - 2019 | Mark | Holiday Rinks |
| Tuesday | 30-Dec | 10:00 | 12noon | Christmas Break Mixed Skills Camp (Skating, Shooting, Passing, Battling) | 2008 - 2015 | Mark | Holiday Rinks |
| Tuesday | 30-Dec | 12noon | 2:00 PM | Christmas Break Mixed Skills Camp (Skating, Shooting, Passing, Battling) | 2012 - 2015 | Mark | Holiday Rinks |
| Wednesday | 31-Dec | 8:00 AM | 10:00 AM | Christmas Break Small Area Games & Competitions Camp | 2016 - 2019 | Mark | Holiday Rinks |
| Wednesday | 31-Dec | 10:00 | 12noon | Christmas Break Small Area Games & Competitions Camp | 2008 - 2015 | Mark | Holiday Rinks |
| Sunday | 4-Jan | 4:00 PM | 5:30 PM | Mite Skills & Scrimmage | 2017 - 2020 | Mark | Riverside |
| Sunday | 4-Jan | 5:30 PM | 6:30 PM | Skating & Puck Control | 2014 - 2019 | Mark | Riverside |
| Sunday | 4-Jan | 6:30 PM | 7:30 PM | Skating & Puck Control | 2008 - 2014 | Mark | Riverside |
| Monday | 5-Jan | 8:00 PM | 9:00 PM | Shooting Skills | 2014 - 2019 | Jared | Nichols |
| Monday | 5-Jan | 9:00 PM | 10:00 PM | Shooting Skills | 2008 - 2014 | Jared | Nichols |
| Tuesday | 6-Jan | 5:00 PM | 6:00 PM | Mite Only Skills | 2018 - 2020 | Mark | Nichols |
| Thursday | 8-Jan | 5:00 PM | 6:00 PM | Mite Only Skills | 2018 - 2020 | Mark | Nichols |
| Friday | 9-Jan | 6:00 PM | 7:00 PM | Shooting Skills | 2014 - 2019 | Mark | Nichols |
| Friday | 9-Jan | 7:00 PM | 8:00 PM | Overspeed Skating | 2014 - 2019 | Mark | Nichols |
| Friday | 9-Jan | 8:00 PM | 9:00 PM | Shooting Skills | 2008 - 2014 | Mark | Nichols |
| Friday | 9-Jan | 9:00 PM | 10:00 PM | Overspeed Skating | 2008 - 2014 | Mark | Nichols |
| Sunday | 11-Jan | 4:00 PM | 5:30 PM | Mite Skills & Scrimmage | 2017 - 2020 | Mark | Riverside |
| Sunday | 11-Jan | 5:30 PM | 6:30 PM | Skating & Puck Control | 2014 - 2019 | Rob | Riverside |
| Sunday | 11-Jan | 6:30 PM | 7:30 PM | Skating & Puck Control | 2008 - 2014 | Rob | Riverside |
| Monday | 12-Jan | 8:00 PM | 9:00 PM | Overspeed Skating | 2014 - 2019 | Jared | Nichols |
| Monday | 12-Jan | 9:00 PM | 10:00 PM | Stickhandling & Puck Control | 2008 - 2014 | Jared | Nichols |
| Tuesday | 13-Jan | 5:00 PM | 6:00 PM | Mite Only Skills | 2018 - 2020 | Mark | Nichols |
| Thursday | 15-Jan | 5:00 PM | 6:00 PM | Mite Only Skills | 2018 - 2020 | Mark | Nichols |
| Friday | 16-Jan | 6:00 PM | 7:00 PM | Shooting Skills | 2014 - 2019 | Rob | Nichols |
| Friday | 16-Jan | 7:00 PM | 8:00 PM | Stickhandling & Puck Control | 2014 - 2019 | Rob | Nichols |
| Friday | 16-Jan | 8:00 PM | 9:00 PM | Shooting Skills | 2008 - 2014 | Rob | Nichols |
| Friday | 16-Jan | 9:00 PM | 10:00 PM | Stickhandling & Puck Control | 2008 - 2014 | Rob | Nichols |
| Sunday | 18-Jan | 4:00 PM | 5:30 PM | Mite Skills & Scrimmage | 2017 - 2020 | Mark | Riverside |
| Sunday | 18-Jan | 5:30 PM | 6:30 PM | Skating & Puck Control | 2014 - 2019 | Mark | Riverside |
| Sunday | 18-Jan | 6:30 PM | 7:30 PM | Skating & Puck Control | 2008 - 2014 | Mark | Riverside |
| Monday | 19-Jan | 8:00 PM | 9:00 PM | Overspeed Skating | 2014 - 2019 | Pat | Nichols |
| Monday | 19-Jan | 9:00 PM | 10:00 PM | Stickhandling & Puck Control | 2008 - 2014 | Pat | Nichols |
| Monday | 19-Jan | 8:00 AM | 10:00 AM | MLK Day Skating, Puck Control & Battling Camp | 2016 - 2019 | Mark | Holiday Rinks |
| Monday | 19-Jan | 10:00 | 12noon | MLK Day Skating, Puck Control & Battling Camp | 2008 - 2015 | Mark | Holiday Rinks |
| Monday | 19-Jan | 12noon | 2:00 PM | MLK Day Skating, Puck Control & Battling Camp | 2012 - 2015 | Mark | Holiday Rinks |
| Tuesday | 20-Jan | 5:00 PM | 6:00 PM | Mite Only Skills | 2018 - 2020 | Mark | Nichols |
| Thursday | 22-Jan | 5:00 PM | 6:00 PM | Mite Only Skills | 2018 - 2020 | Mark | Nichols |
| Friday | 23-Jan | 6:00 PM | 7:00 PM | Shooting Skills | 2014 - 2019 | Mark | Nichols |
| Friday | 23-Jan | 7:00 PM | 8:00 PM | Overspeed Skating | 2014 - 2019 | Mark | Nichols |
| Friday | 23-Jan | 8:00 PM | 9:00 PM | Shooting Skills | 2008 - 2014 | Mark | Nichols |
| Friday | 23-Jan | 9:00 PM | 10:00 PM | Overspeed Skating | 2008 - 2014 | Mark | Nichols |
| Sunday | 25-Jan | 4:00 PM | 5:30 PM | Mite Skills & Scrimmage | 2017 - 2020 | Mark | Riverside |
| Sunday | 25-Jan | 5:30 PM | 6:30 PM | Skating & Puck Control | 2014 - 2019 | Rob | Riverside |
| Sunday | 25-Jan | 6:30 PM | 7:30 PM | Skating & Puck Control | 2008 - 2014 | Rob | Riverside |
| Monday | 26-Jan | 8:00 PM | 9:00 PM | Overspeed Skating | 2014 - 2019 | Rob | Nichols |
| Monday | 26-Jan | 9:00 PM | 10:00 PM | Stickhandling & Puck Control | 2008 - 2014 | Rob | Nichols |
| Tuesday | 27-Jan | 5:00 PM | 6:00 PM | Mite Only Skills | 2018 - 2020 | Mark | Nichols |
| Thursday | 29-Jan | 5:00 PM | 6:00 PM | Mite Only Skills | 2018 - 2020 | Mark | Nichols |
| Friday | 30-Jan | 6:00 PM | 7:00 PM | Shooting Skills | 2014 - 2019 | Rob | Nichols |
| Friday | 30-Jan | 7:00 PM | 8:00 PM | Stickhandling & Puck Control | 2014 - 2019 | Rob | Nichols |
| Friday | 30-Jan | 8:00 PM | 9:00 PM | Shooting Skills | 2008 - 2014 | Rob | Nichols |
| Friday | 30-Jan | 9:00 PM | 10:00 PM | Stickhandling & Puck Control | 2008 - 2014 | Rob | Nichols |
| Sunday | 1-Feb | 4:00 PM | 5:30 PM | Mite Skills & Scrimmage | 2017 - 2020 | Mark | Riverside |
| Sunday | 1-Feb | 5:30 PM | 6:30 PM | Skating & Puck Control | 2014 - 2019 | Mark | Riverside |
| Sunday | 1-Feb | 6:30 PM | 7:30 PM | Skating & Puck Control | 2008 - 2014 | Mark | Riverside |
| Monday | 2-Feb | 8:00 PM | 9:00 PM | Shooting Skills | 2014 - 2019 | Rob | Nichols |
| Monday | 2-Feb | 9:00 PM | 10:00 PM | Shooting Skills | 2008 - 2014 | Rob | Nichols |
| Tuesday | 3-Feb | 5:00 PM | 6:00 PM | Mite Only Skills | 2018 - 2020 | Mark | Nichols |
| Thursday | 5-Feb | 5:00 PM | 6:00 PM | Mite Only Skills | 2018 - 2020 | Mark | Nichols |
| Friday | 6-Feb | 6:00 PM | 7:00 PM | Shooting Skills | 2014 - 2019 | Mark | Nichols |
| Friday | 6-Feb | 7:00 PM | 8:00 PM | Overspeed Skating | 2014 - 2019 | Mark | Nichols |
| Friday | 6-Feb | 8:00 PM | 9:00 PM | Shooting Skills | 2008 - 2014 | Mark | Nichols |
