π Dates & Topics
Wednesday, November 25, 2026 β Skating, Stickhandling & Puck Control Camp
- Not all schools have Wednesday off.Β Make sure to check prior to sign up!
Friday, November 27, 2026 β Battling & Puck Protection Camp
π Location
Holiday Rinks
π NEW! Payment & Sign-Up Policy
Payment is now required at the time of sign-up to secure your spot. This applies to all sign-ups, regardless of how far in advance the date or camp may be. We will no longer hold or reserve spots without payment being made in full at the time of sign-up.
Payment options include Venmo, Zelle (NEW!), Credit Card (3% fee now waived), Check, or Cash. Please see the βHow to Payβ and βRefund/Cancellation Policyβ sections below.
We are working on a new sign-up and payment system to make the process easier. Until it is ready, please look for the automated invoice sent by email after signing up and submit payment using one of the listed payment options.
If you have any questions, please email mark@markzarbohockey.com.
Thank you for your understanding and cooperation!
π Times & Age Groups
-
8:00 β 10:00am β 2017 β 2020 Birth Years
-
10:00am β 12:00pm β 2011 β 2016 Birth Years
-
12:00 β 2:00pm β 2013 β 2016 & 2017 β 2019 Birth Years
The 12:00 β 2:00pm session will split players into 2 older and 2 younger groups based on age and skill level. Players will perform drills/stations appropriate for their group.
π Notes
- β οΈΒ No Beginners Please.Β These sessions are not appropriate for beginner-level players. A beginner is defined as a player who has not yet able to perform the basic skating skills of: stops/starts, crossovers, tight turns, backward skating, basic puck control, and basic edge work. We assume all participants can perform these fundamental skills, as all practices and sessions are designed with this in mind.
-
β Β Questions about age or skill level? Contact Mark at mark@markzarbohockey.com.
-
β Β Sign-Up Form & Availability:Β On sign up form, check mark Thanksgiving Break Tab, then all available times/age groups will appear.Β Select any/all sessions wanting to sign up for. If a time/age group is not listed, it has been filled.
π Cost
$40 per player ($20/hour ice)
π Objectives
Skating, Stickhandling & Puck Control Camp
- Focus: Variety of skating skills, weight shifting skills, puck control skills & moves/dekes
- Format: Station-based, with 4 stations per hour and 8 stations total.
- Grouping: Players will be divided into 4 small groups based on birth year and skill level.
Battling & Puck Protection Camp
- Focus: Using your body & skating skills to protect the puck and win battles.
- Format: Station-based, with 4 stations per hour and 8 stations total.
- Grouping: Players will be divided into 4 small groups based on birth year and skill level.
π Full Season Schedule
This is the full season schedule for all fall & winter programs, NOT the currently available sessions. Sign-up form will list all currently available sessions for each program. You can use search box below to filter out specific program, age groups, topics, instructors, months, days, times of sessions that you are looking for.
| DAY | DATE | START | END | TOPIC | AGE | INSTRUCTOR | RINK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sunday | 9/20/2026 | 4:00 PM | 5:30 PM | Mite Skills & Scrimmage | Mite Only (2018 - 2021) | Riverside | |
| Tuesday | 9/27/2026 | 4:00 PM | 5:30 PM | Mite Skills & Scrimmage | Mite Only (2018 - 2021) | Riverside | |
| Friday | 10/2/2026 | 6:00 PM | 7:00 PM | Shooting Skills | Younger (2016 - 2020) | Nichols | |
| Friday | 10/2/2026 | 7:00 PM | 8:00 PM | Overspeed & Stickhandling | Younger (2016 - 2020) | Nichols | |
| Friday | 10/2/2026 | 8:00 PM | 9:00 PM | Shooting Skills | Older (2009 - 2016) | Nichols | |
| Friday | 10/2/2026 | 9:00 PM | 10:00 PM | Overspeed & Stickhandling | Older (2009 - 2016) | Nichols | |
| Sunday | 10/4/2026 | 4:00 PM | 5:30 PM | Mite Skills & Scrimmage | Mite Only (2018 - 2021) | Riverside | |
| Sunday | 10/4/2026 | 5:30 PM | 6:30 PM | Skating & Puck Control | Younger (2016 - 2020) | Riverside | |
| Sunday | 10/4/2026 | 6:30 PM | 7:30 PM | Skating & Puck Control | Older (2009 - 2016) | Riverside | |
| Monday | 10/5/2026 | 8:00 PM | 9:00 PM | Overspeed & Stickhandling | Younger (2016 - 2020) | Nichols | |
| Monday | 10/5/2026 | 9:00 PM | 10:00 PM | Overspeed & Stickhandling | Older (2009 - 2016) | Nichols | |
| Friday | 10/9/2026 | 6:00 PM | 7:00 PM | Shooting Skills | Younger (2016 - 2020) | Nichols | |
| Friday | 10/9/2026 | 7:00 PM | 8:00 PM | Overspeed & Stickhandling | Younger (2016 - 2020) | Nichols | |
| Friday | 10/9/2026 | 8:00 PM | 9:00 PM | Shooting Skills | Older (2009 - 2016) | Nichols | |
| Friday | 10/9/2026 | 9:00 PM | 10:00 PM | Overspeed & Stickhandling | Older (2009 - 2016) | Nichols | |
| Monday | 10/12/2026 | 8:00 AM | 10:00 AM | Columbus Day Camp | Younger (2017 - 2020) | Holiday | |
| Monday | 10/12/2026 | 10:00 AM | 12:00 PM | Columbus Day Camp | Older (2011 - 2016) | Holiday | |
| Monday | 10/12/2026 | 12:00 PM | 2:00 PM | Columbus Day Camp | Mixed (2013 - 2019) | Holiday | |
| Friday | 10/16/2026 | 6:00 PM | 7:00 PM | Shooting Skills | Younger (2016 - 2020) | Nichols | |
| Friday | 10/16/2026 | 7:00 PM | 8:00 PM | Overspeed & Stickhandling | Younger (2016 - 2020) | Nichols | |
| Friday | 10/16/2026 | 8:00 PM | 9:00 PM | Shooting Skills | Older (2009 - 2016) | Nichols | |
| Friday | 10/16/2026 | 9:00 PM | 10:00 PM | Overspeed & Stickhandling | Older (2009 - 2016) | Nichols | |
| Sunday | 10/18/2026 | 4:00 PM | 5:30 PM | Mite Skills & Scrimmage | Mite Only (2018 - 2021) | Riverside | |
| Sunday | 10/18/2026 | 5:30 PM | 6:30 PM | Skating & Puck Control | Younger (2016 - 2020) | Riverside | |
| Sunday | 10/18/2026 | 6:30 PM | 7:30 PM | Skating & Puck Control | Older (2009 - 2016) | Riverside | |
| Monday | 10/19/2026 | 8:00 PM | 9:00 PM | Overspeed & Stickhandling | Younger (2016 - 2020) | Nichols | |
| Monday | 10/19/2026 | 9:00 PM | 10:00 PM | Overspeed & Stickhandling | Older (2009 - 2016) | Nichols | |
| Friday | 10/23/2026 | 6:00 PM | 7:00 PM | Shooting Skills | Younger (2016 - 2020) | Nichols | |
| Friday | 10/23/2026 | 7:00 PM | 8:00 PM | Overspeed & Stickhandling | Younger (2016 - 2020) | Nichols | |
| Friday | 10/23/2026 | 8:00 PM | 9:00 PM | Shooting Skills | Older (2009 - 2016) | Nichols | |
| Friday | 10/23/2026 | 9:00 PM | 10:00 PM | Overspeed & Stickhandling | Older (2009 - 2016) | Nichols | |
| Sunday | 10/25/2026 | 4:00 PM | 5:30 PM | Mite Skills & Scrimmage | Mite Only (2018 - 2021) | Riverside | |
| Sunday | 10/25/2026 | 5:30 PM | 6:30 PM | Skating & Puck Control | Younger (2016 - 2020) | Riverside | |
| Sunday | 10/25/2026 | 6:30 PM | 7:30 PM | Skating & Puck Control | Older (2009 - 2016) | Riverside | |
| Monday | 10/26/2026 | 8:00 PM | 9:00 PM | Overspeed & Stickhandling | Younger (2016 - 2020) | Nichols | |
| Monday | 10/26/2026 | 9:00 PM | 10:00 PM | Overspeed & Stickhandling | Older (2009 - 2016) | Nichols | |
| Friday | 10/30/2026 | 6:00 PM | 7:00 PM | Shooting Skills | Younger (2016 - 2020) | Nichols | |
| Friday | 10/30/2026 | 7:00 PM | 8:00 PM | Overspeed & Stickhandling | Younger (2016 - 2020) | Nichols | |
| Friday | 10/30/2026 | 8:00 PM | 9:00 PM | Shooting Skills | Older (2009 - 2016) | Nichols | |
| Friday | 10/30/2026 | 9:00 PM | 10:00 PM | Overspeed & Stickhandling | Older (2009 - 2016) | Nichols | |
| Sunday | 11/1/2026 | 4:00 PM | 5:30 PM | Mite Skills & Scrimmage | Mite Only (2018 - 2021) | Riverside | |
| Sunday | 11/1/2026 | 5:30 PM | 6:30 PM | Skating & Puck Control | Younger (2016 - 2020) | Riverside | |
| Sunday | 11/1/2026 | 6:30 PM | 7:30 PM | Skating & Puck Control | Older (2009 - 2016) | Riverside | |
| Monday | 11/2/2026 | 8:00 PM | 9:00 PM | Overspeed & Stickhandling | Younger (2016 - 2020) | Nichols | |
| Monday | 11/2/2026 | 9:00 PM | 10:00 PM | Overspeed & Stickhandling | Older (2009 - 2016) | Nichols | |
| Friday | 11/6/2026 | 6:00 PM | 7:00 PM | Shooting Skills | Younger (2016 - 2020) | Nichols | |
| Friday | 11/6/2026 | 7:00 PM | 8:00 PM | Overspeed & Stickhandling | Younger (2016 - 2020) | Nichols | |
| Friday | 11/6/2026 | 8:00 PM | 9:00 PM | Shooting Skills | Older (2009 - 2016) | Nichols | |
| Friday | 11/6/2026 | 9:00 PM | 10:00 PM | Overspeed & Stickhandling | Older (2009 - 2016) | Nichols | |
| Sunday | 11/8/2026 | 4:00 PM | 5:30 PM | Mite Skills & Scrimmage | Mite Only (2018 - 2021) | Riverside | |
| Sunday | 11/8/2026 | 5:30 PM | 6:30 PM | Skating & Puck Control | Younger (2016 - 2020) | Riverside | |
| Sunday | 11/8/2026 | 6:30 PM | 7:30 PM | Skating & Puck Control | Older (2009 - 2016) | Riverside | |
| Monday | 11/9/2026 | 8:00 PM | 9:00 PM | Overspeed & Stickhandling | Younger (2016 - 2020) | Nichols | |
| Monday | 11/9/2026 | 9:00 PM | 10:00 PM | Overspeed & Stickhandling | Older (2009 - 2016) | Nichols | |
| Wednesday | 11/11/2026 | 8:00 AM | 10:00 AM | Veterans Day Camp | Younger (2017 - 2020) | Holiday | |
| Wednesday | 11/11/2026 | 10:00 AM | 12:00 PM | Veterans Day Camp | Older (2011 - 2016) | Holiday | |
| Wednesday | 11/11/2026 | 12:00 PM | 2:00 PM | Veterans Day Camp | Mixed (2013 - 2019) | Holiday | |
| Friday | 11/13/2026 | 6:00 PM | 7:00 PM | Shooting Skills | Younger (2016 - 2020) | Nichols | |
| Friday | 11/13/2026 | 7:00 PM | 8:00 PM | Overspeed & Stickhandling | Younger (2016 - 2020) | Nichols | |
| Friday | 11/13/2026 | 8:00 PM | 9:00 PM | Shooting Skills | Older (2009 - 2016) | Nichols | |
| Friday | 11/13/2026 | 9:00 PM | 10:00 PM | Overspeed & Stickhandling | Older (2009 - 2016) | Nichols | |
| Sunday | 11/15/2026 | 4:00 PM | 5:30 PM | Mite Skills & Scrimmage | Mite Only (2018 - 2021) | Riverside | |
| Sunday | 11/15/2026 | 5:30 PM | 6:30 PM | Skating & Puck Control | Younger (2016 - 2020) | Riverside | |
| Sunday | 11/15/2026 | 6:30 PM | 7:30 PM | Skating & Puck Control | Older (2009 - 2016) | Riverside | |
| Monday | 11/16/2026 | 8:00 PM | 9:00 PM | Overspeed & Stickhandling | Younger (2016 - 2020) | Nichols | |
| Monday | 11/16/2026 | 9:00 PM | 10:00 PM | Overspeed & Stickhandling | Older (2009 - 2016) | Nichols | |
| Friday | 11/20/2026 | 6:00 PM | 7:00 PM | Shooting Skills | Younger (2016 - 2020) | Nichols | |
| Friday | 11/20/2026 | 7:00 PM | 8:00 PM | Overspeed & Stickhandling | Younger (2016 - 2020) | Nichols | |
| Friday | 11/20/2026 | 8:00 PM | 9:00 PM | Shooting Skills | Older (2009 - 2016) | Nichols | |
| Friday | 11/20/2026 | 9:00 PM | 10:00 PM | Overspeed & Stickhandling | Older (2009 - 2016) | Nichols | |
| Sunday | 11/22/2026 | 4:00 PM | 5:30 PM | Mite Skills & Scrimmage | Mite Only (2018 - 2021) | Riverside | |
| Sunday | 11/22/2026 | 5:30 PM | 6:30 PM | Skating & Puck Control | Younger (2016 - 2020) | Riverside | |
| Sunday | 11/22/2026 | 6:30 PM | 7:30 PM | Skating & Puck Control | Older (2009 - 2016) | Riverside | |
| Monday | 11/23/2026 | 8:00 PM | 9:00 PM | Overspeed & Stickhandling | Younger (2016 - 2020) | Nichols | |
| Monday | 11/23/2026 | 9:00 PM | 10:00 PM | Overspeed & Stickhandling | Older (2009 - 2016) | Nichols | |
| Wednesday | 11/25/2026 | 8:00 AM | 10:00 AM | Thanksgiving Break | Younger (2017 - 2020) | Holiday | |
| Wednesday | 11/25/2026 | 10:00 AM | 12:00 PM | Thanksgiving Break | Older (2011 - 2016) | Holiday | |
| Wednesday | 11/25/2026 | 12:00 PM | 2:00 PM | Thanksgiving Break | Mixed (2013 - 2019) | Holiday | |
| Friday | 11/27/2026 | 8:00 AM | 10:00 AM | Thanksgiving Break | Younger (2017 - 2020) | Holiday | |
| Friday | 11/27/2026 | 10:00 AM | 12:00 PM | Thanksgiving Break | Older (2011 - 2016) | Holiday | |
| Friday | 11/27/2026 | 12:00 PM | 2:00 PM | Thanksgiving Break | Mixed (2013 - 2019) | Holiday | |
| Friday | 12/4/2026 | 6:00 PM | 7:00 PM | Shooting Skills | Younger (2016 - 2020) | Nichols | |
| Friday | 12/4/2026 | 7:00 PM | 8:00 PM | Overspeed & Stickhandling | Younger (2016 - 2020) | Nichols | |
| Friday | 12/4/2026 | 8:00 PM | 9:00 PM | Shooting Skills | Older (2009 - 2016) | Nichols | |
| Friday | 12/4/2026 | 9:00 PM | 10:00 PM | Overspeed & Stickhandling | Older (2009 - 2016) | Nichols | |
| Sunday | 12/6/2026 | 4:00 PM | 5:30 PM | Mite Skills & Scrimmage | Mite Only (2018 - 2021) | Riverside | |
| Sunday | 12/6/2026 | 5:30 PM | 6:30 PM | Skating & Puck Control | Younger (2016 - 2020) | Riverside | |
| Sunday | 12/6/2026 | 6:30 PM | 7:30 PM | Skating & Puck Control | Older (2009 - 2016) | Riverside | |
| Monday | 12/7/2026 | 8:00 PM | 9:00 PM | Overspeed & Stickhandling | Younger (2016 - 2020) | Nichols | |
| Monday | 12/7/2026 | 9:00 PM | 10:00 PM | Overspeed & Stickhandling | Older (2009 - 2016) | Nichols | |
| Friday | 12/11/2026 | 6:00 PM | 7:00 PM | Shooting Skills | Younger (2016 - 2020) | Nichols | |
| Friday | 12/11/2026 | 7:00 PM | 8:00 PM | Overspeed & Stickhandling | Younger (2016 - 2020) | Nichols | |
| Friday | 12/11/2026 | 8:00 PM | 9:00 PM | Shooting Skills | Older (2009 - 2016) | Nichols | |
| Friday | 12/11/2026 | 9:00 PM | 10:00 PM | Overspeed & Stickhandling | Older (2009 - 2016) | Nichols | |
| Sunday | 12/13/2026 | 4:00 PM | 5:30 PM | Mite Skills & Scrimmage | Mite Only (2018 - 2021) | Riverside | |
| Sunday | 12/13/2026 | 5:30 PM | 6:30 PM | Skating & Puck Control | Younger (2016 - 2020) | Riverside | |
| Sunday | 12/13/2026 | 6:30 PM | 7:30 PM | Skating & Puck Control | Older (2009 - 2016) | Riverside | |
| Monday | 12/14/2026 | 8:00 PM | 9:00 PM | Overspeed & Stickhandling | Younger (2016 - 2020) | Nichols | |
| Monday | 12/14/2026 | 9:00 PM | 10:00 PM | Overspeed & Stickhandling | Older (2009 - 2016) | Nichols | |
| Friday | 12/18/2026 | 6:00 PM | 7:00 PM | Shooting Skills | Younger (2016 - 2020) | Nichols | |
| Friday | 12/18/2026 | 7:00 PM | 8:00 PM | Overspeed & Stickhandling | Younger (2016 - 2020) | Nichols | |
| Friday | 12/18/2026 | 8:00 PM | 9:00 PM | Shooting Skills | Older (2009 - 2016) | Nichols | |
| Friday | 12/18/2026 | 9:00 PM | 10:00 PM | Overspeed & Stickhandling | Older (2009 - 2016) | Nichols | |
| Sunday | 12/20/2026 | 4:00 PM | 5:30 PM | Mite Skills & Scrimmage | Mite Only (2018 - 2021) | Riverside | |
| Sunday | 12/20/2026 | 5:30 PM | 6:30 PM | Skating & Puck Control | Younger (2016 - 2020) | Riverside | |
| Sunday | 12/20/2026 | 6:30 PM | 7:30 PM | Skating & Puck Control | Older (2009 - 2016) | Riverside | |
| Thursday | 12/24/2026 | 8:00 AM | 10:00 AM | Christmas Break | Younger (2017 - 2020) | Holiday | |
| Thursday | 12/24/2026 | 10:00 AM | 12:00 PM | Christmas Break | Older (2011 - 2016) | Holiday | |
| Monday | 12/28/2026 | 8:00 AM | 10:00 AM | Christmas Break | Younger (2017 - 2020) | Holiday | |
| Monday | 12/28/2026 | 10:00 AM | 12:00 PM | Christmas Break | Older (2011 - 2016) | Holiday | |
| Monday | 12/28/2026 | 12:00 PM | 2:00 PM | Christmas Break | Mixed (2013 - 2019) | Holiday | |
| Tuesday | 12/29/2026 | 8:00 AM | 10:00 AM | Christmas Break | Younger (2017 - 2020) | Holiday | |
| Tuesday | 12/29/2026 | 10:00 AM | 12:00 PM | Christmas Break | Older (2011 - 2016) | Holiday | |
| Tuesday | 12/29/2026 | 12:00 PM | 2:00 PM | Christmas Break | Mixed (2013 - 2019) | Holiday | |
| Wednesday | 12/30/2026 | 8:00 AM | 10:00 AM | Christmas Break | Younger (2017 - 2020) | Holiday | |
| Wednesday | 12/30/2026 | 10:00 AM | 12:00 PM | Christmas Break | Older (2011 - 2016) | Holiday | |
| Wednesday | 12/30/2026 | 12:00 PM | 2:00 PM | Christmas Break | Mixed (2013 - 2019) | Holiday | |
| Thursday | 12/31/2026 | 8:00 AM | 10:00 AM | Christmas Break | Younger (2017 - 2020) | Holiday | |
| Thursday | 12/31/2026 | 10:00 AM | 12:00 PM | Christmas Break | Older (2011 - 2016) | Holiday | |
| Friday | 1/8/2027 | 6:00 PM | 7:00 PM | Shooting Skills | Younger (2016 - 2020) | Nichols | |
| Friday | 1/8/2027 | 7:00 PM | 8:00 PM | Overspeed & Stickhandling | Younger (2016 - 2020) | Nichols | |
| Friday | 1/8/2027 | 8:00 PM | 9:00 PM | Shooting Skills | Older (2009 - 2016) | Nichols | |
| Friday | 1/8/2027 | 9:00 PM | 10:00 PM | Overspeed & Stickhandling | Older (2009 - 2016) | Nichols | |
| Sunday | 1/10/2027 | 4:00 PM | 5:30 PM | Mite Skills & Scrimmage | Mite Only (2018 - 2021) | Riverside | |
| Sunday | 1/10/2027 | 5:30 PM | 6:30 PM | Skating & Puck Control | Younger (2016 - 2020) | Riverside | |
| Sunday | 1/10/2027 | 6:30 PM | 7:30 PM | Skating & Puck Control | Older (2009 - 2016) | Riverside | |
| Monday | 1/11/2027 | 8:00 PM | 9:00 PM | Overspeed & Stickhandling | Younger (2016 - 2020) | Nichols | |
| Monday | 1/11/2027 | 9:00 PM | 10:00 PM | Overspeed & Stickhandling | Older (2009 - 2016) | Nichols | |
| Friday | 1/15/2027 | 6:00 PM | 7:00 PM | Shooting Skills | Younger (2016 - 2020) | Nichols | |
| Friday | 1/15/2027 | 7:00 PM | 8:00 PM | Overspeed & Stickhandling | Younger (2016 - 2020) | Nichols | |
| Friday | 1/15/2027 | 8:00 PM | 9:00 PM | Shooting Skills | Older (2009 - 2016) | Nichols | |
| Friday | 1/15/2027 | 9:00 PM | 10:00 PM | Overspeed & Stickhandling | Older (2009 - 2016) | Nichols | |
| Sunday | 1/17/2027 | 4:00 PM | 5:30 PM | Mite Skills & Scrimmage | Mite Only (2018 - 2021) | Riverside | |
| Sunday | 1/17/2027 | 5:30 PM | 6:30 PM | Skating & Puck Control | Younger (2016 - 2020) | Riverside | |
| Sunday | 1/17/2027 | 6:30 PM | 7:30 PM | Skating & Puck Control | Older (2009 - 2016) | Riverside | |
| Monday | 1/18/2027 | 8:00 AM | 10:00 AM | MLK Day Camp | Younger (2017 - 2020) | Holiday | |
| Monday | 1/18/2027 | 10:00 AM | 12:00 PM | MLK Day Camp | Older (2011 - 2016) | Holiday | |
| Monday | 1/18/2027 | 12:00 PM | 2:00 PM | MLK Day Camp | Mixed (2013 - 2019) | Holiday | |
| Friday | 1/22/2027 | 6:00 PM | 7:00 PM | Shooting Skills | Younger (2016 - 2020) | Nichols | |
| Friday | 1/22/2027 | 7:00 PM | 8:00 PM | Overspeed & Stickhandling | Younger (2016 - 2020) | Nichols | |
| Friday | 1/22/2027 | 8:00 PM | 9:00 PM | Shooting Skills | Older (2009 - 2016) | Nichols | |
| Friday | 1/22/2027 | 9:00 PM | 10:00 PM | Overspeed & Stickhandling | Older (2009 - 2016) | Nichols | |
| Sunday | 1/24/2027 | 4:00 PM | 5:30 PM | Mite Skills & Scrimmage | Mite Only (2018 - 2021) | Riverside | |
| Sunday | 1/24/2027 | 5:30 PM | 6:30 PM | Skating & Puck Control | Younger (2016 - 2020) | Riverside | |
| Sunday | 1/24/2027 | 6:30 PM | 7:30 PM | Skating & Puck Control | Older (2008 - 2015) | Riverside | |
| Monday | 1/25/2027 | 8:00 PM | 9:00 PM | Overspeed & Stickhandling | Younger (2016 - 2020) | Nichols | |
| Monday | 1/25/2027 | 9:00 PM | 10:00 PM | Overspeed & Stickhandling | Older (2009 - 2016) | Nichols | |
| Friday | 1/29/2027 | 6:00 PM | 7:00 PM | Shooting Skills | Younger (2016 - 2020) | Nichols | |
| Friday | 1/29/2027 | 7:00 PM | 8:00 PM | Overspeed & Stickhandling | Younger (2016 - 2020) | Nichols | |
| Friday | 1/29/2027 | 8:00 PM | 9:00 PM | Shooting Skills | Older (2009 - 2016) | Nichols | |
| Friday | 1/29/2027 | 9:00 PM | 10:00 PM | Overspeed & Stickhandling | Older (2009 - 2016) | Nichols | |
| Sunday | 1/31/2027 | 4:00 PM | 5:30 PM | Mite Skills & Scrimmage | Mite Only (2018 - 2021) | Riverside | |
| Sunday | 1/31/2027 | 5:30 PM | 6:30 PM | Skating & Puck Control | Younger (2016 - 2020) | Riverside | |
| Sunday | 1/31/2027 | 6:30 PM | 7:30 PM | Skating & Puck Control | Older (2009 - 2016) | Riverside | |
| Monday | 2/1/2027 | 8:00 PM | 9:00 PM | Overspeed & Stickhandling | Younger (2016 - 2020) | Nichols | |
| Monday | 2/1/2027 | 9:00 PM | 10:00 PM | Overspeed & Stickhandling | Older (2009 - 2016) | Nichols | |
| Friday | 2/5/2027 | 6:00 PM | 7:00 PM | Shooting Skills | Younger (2016 - 2020) | Nichols | |
| Friday | 2/5/2027 | 7:00 PM | 8:00 PM | Overspeed & Stickhandling | Younger (2016 - 2020) | Nichols | |
| Friday | 2/5/2027 | 8:00 PM | 9:00 PM | Shooting Skills | Older (2009 - 2016) | Nichols | |
| Friday | 2/5/2027 | 9:00 PM | 10:00 PM | Overspeed & Stickhandling | Older (2009 - 2016) | Nichols | |
| Sunday | 2/7/2027 | 4:00 PM | 5:30 PM | Mite Skills & Scrimmage | Mite Only (2018 - 2021) | Riverside | |
| Sunday | 2/7/2027 | 5:30 PM | 6:30 PM | Skating & Puck Control | Younger (2016 - 2020) | Riverside | |
| Sunday | 2/7/2027 | 6:30 PM | 7:30 PM | Skating & Puck Control | Older (2009 - 2016) | Riverside | |
| Monday | 2/8/2027 | 8:00 PM | 9:00 PM | Overspeed & Stickhandling | Younger (2016 - 2020) | Nichols | |
| Monday | 2/8/2027 | 9:00 PM | 10:00 PM | Overspeed & Stickhandling | Older (2009 - 2016) | Nichols | |
| Friday | 2/12/2027 | 6:00 PM | 7:00 PM | Shooting Skills | Younger (2016 - 2020) | Nichols | |
| Friday | 2/12/2027 | 7:00 PM | 8:00 PM | Overspeed & Stickhandling | Younger (2016 - 2020) | Nichols | |
| Friday | 2/12/2027 | 8:00 PM | 9:00 PM | Shooting Skills | Older (2009 - 2016) | Nichols | |
| Friday | 2/12/2027 | 9:00 PM | 10:00 PM | Overspeed & Stickhandling | Older (2009 - 2016) | Nichols | |
| Monday | 2/15/2027 | 8:00 AM | 10:00 AM | Feb Break Camp | Younger (2017 - 2020) | Holiday | |
| Monday | 2/15/2027 | 10:00 AM | 12:00 PM | Feb Break Camp | Older (2011 - 2016) | Holiday | |
| Monday | 2/15/2027 | 12:00 PM | 2:00 PM | Feb Break Camp | Mixed (2013 - 2019) | Holiday | |
| Tuesday | 2/16/2027 | 8:00 AM | 10:00 AM | Feb Break Camp | Younger (2017 - 2020) | Holiday | |
| Tuesday | 2/16/2027 | 10:00 AM | 12:00 PM | Feb Break Camp | Older (2011 - 2016) | Holiday | |
| Tuesday | 2/16/2027 | 12:00 PM | 2:00 PM | Feb Break Camp | Mixed (2013 - 2019) | Holiday | |
| Wednesday | 2/17/2027 | 8:00 AM | 10:00 AM | Feb Break Camp | Younger (2017 - 2020) | Holiday | |
| Wednesday | 2/17/2027 | 10:00 AM | 12:00 PM | Feb Break Camp | Older (2011 - 2016) | Holiday | |
| Wednesday | 2/17/2027 | 12:00 PM | 2:00 PM | Feb Break Camp | Mixed (2013 - 2019) | Holiday | |
| Thursday | 2/18/2027 | 8:00 AM | 10:00 AM | Feb Break Camp | Younger (2017 - 2020) | Holiday | |
| Thursday | 2/18/2027 | 10:00 AM | 12:00 PM | Feb Break Camp | Older (2011 - 2016) | Holiday | |
| Thursday | 2/18/2027 | 12:00 PM | 2:00 PM | Feb Break Camp | Mixed (2013 - 2019) | Holiday | |
| Sunday | 2/21/2027 | 4:00 PM | 5:30 PM | Mite Skills & Scrimmage | Mite Only (2018 - 2021) | Riverside | |
| Sunday | 2/21/2027 | 5:30 PM | 6:30 PM | Skating & Puck Control | Younger (2016 - 2020) | Riverside | |
| Sunday | 2/21/2027 | 6:30 PM | 7:30 PM | Skating & Puck Control | Older (2009 - 2016) | Riverside | |
| Monday | 2/22/2027 | 8:00 PM | 9:00 PM | Overspeed & Stickhandling | Younger (2016 - 2020) | Nichols | |
| Monday | 2/22/2027 | 9:00 PM | 10:00 PM | Overspeed & Stickhandling | Older (2009 - 2016) | Nichols | |
| Friday | 2/26/2027 | 6:00 PM | 7:00 PM | Shooting Skills | Younger (2016 - 2020) | Nichols | |
| Friday | 2/26/2027 | 7:00 PM | 8:00 PM | Overspeed & Stickhandling | Younger (2016 - 2020) | Nichols | |
| Friday | 2/26/2027 | 8:00 PM | 9:00 PM | Shooting Skills | Older (2009 - 2016) | Nichols | |
| Friday | 2/26/2027 | 9:00 PM | 10:00 PM | Overspeed & Stickhandling | Older (2009 - 2016) | Nichols | |
| Sunday | 2/28/2027 | 4:00 PM | 5:30 PM | Mite Skills & Scrimmage | Mite Only (2018 - 2021) | Riverside | |
| Sunday | 2/28/2027 | 5:30 PM | 6:30 PM | Skating & Puck Control | Younger (2016 - 2020) | Riverside | |
| Sunday | 2/28/2027 | 6:30 PM | 7:30 PM | Skating & Puck Control | Older (2009 - 2016) | Riverside | |
| Sunday | 3/7/2027 | 4:00 PM | 5:30 PM | Mite Skills & Scrimmage | Mite Only (2018 - 2021) | Riverside | |
| Sunday | 3/7/2027 | 5:30 PM | 6:30 PM | Skating & Puck Control | Younger (2016 - 2020) | Riverside | |
| Sunday | 3/7/2027 | 6:30 PM | 7:30 PM | Skating & Puck Control | Older (2009 - 2016) | Riverside | |
| Monday | 3/8/2027 | 5:00 PM | 6:30 PM | March Skills | TBD | Riverside | |
| Monday | 3/8/2027 | 6:30 PM | 8:00 PM | March Skills | TBD | Riverside | |
| Tuesday | 3/9/2027 | 5:30 PM | 7:00 PM | March Skills | TBD | Riverside | |
| Tuesday | 3/9/2027 | 7:00 PM | 8:30 PM | March Skills | TBD | Riverside | |
| Thursday | 3/11/2027 | 5:00 PM | 6:00 PM | March Skills | TBD | Riverside | |
| Friday | 3/12/2027 | 5:30 PM | 7:00 PM | March Skills | TBD | Riverside | |
| Friday | 3/12/2027 | 7:00 PM | 8:30 PM | March Skills | TBD | Riverside | |
| Sunday | 3/14/2027 | 4:00 PM | 5:30 PM | March Skills | TBD | Riverside | |
| Sunday | 3/14/2027 | 5:30 PM | 7:00 PM | March Skills | TBD | Riverside | |
| Sunday | 3/14/2027 | ADD | March Skills | TBD | Riverside | ||
| Monday | 3/15/2027 | 5:00 PM | 6:30 PM | March Skills | TBD | Riverside | |
| Monday | 3/15/2027 | 6:30 PM | 8:00 PM | March Skills | TBD | Riverside | |
| Tuesday | 3/16/2027 | 5:30 PM | 7:00 PM | March Skills | TBD | Riverside | |
| Tuesday | 3/16/2027 | 7:00 PM | 8:30 PM | March Skills | TBD | Riverside | |
| Thursday | 3/18/2027 | 5:00 PM | 6:00 PM | March Skills | TBD | Riverside | |
| Friday | 3/19/2027 | 5:30 PM | 7:00 PM | March Skills | TBD | Riverside | |
| Friday | 3/19/2027 | 7:00 PM | 8:30 PM | March Skills | TBD | Riverside | |
